ダイ51カイ三重町ミエマチさくらロードレース大会タイカイ
平成ヘイセイ20ネン3ツキ30ニチ(ニチ)
一般男性10km 天候テンコウ:アメ
順位 ゼッケン 選手名 所属 タイム計
1 30 成松拓郎 日本文理大学 31:31
2 19 三浦寛士 二豊AC 31:59
3 35 三嶋晃宏   33:26
4 12 元近啓之 二豊AC 33:33
5 18 後藤竜也   34:52
6 31 大隈 恒 農林水産研究センター 35:15
7 26 市村博志 凛捷築工房 38:16
8 11 佐藤正幸 県野菜・茶業研究所 38:57
9 32 姫嶋一成 豊後大野土木事務所 40:56
10 17 友永八州弘   41:06
11 15 花田浩毅   41:20
12 36 武藤昭文 豊後大野市役所 41:33
13 25 日野敬一郎   41:34
14 24 河原尚志   41:48
15 14 中島慎二郎 伊方体育協会 43:33
16 22 羽田野祐司   43:50
17 34 河野健治   44:26
18 27 宗野 真 しんせい 45:04
19 13 本田裕一   47:23
高校生男子10km
順位 ゼッケン 選手名 所属 タイム計
1 65 島田大地 鶴崎工業高校 32:09
2 68 内宮亮兼 鶴崎工業高校 32:20
3 67 木本剛司 鶴崎工業高校 32:28
4 66 本川大志 鶴崎工業高校 32:46
5 64 佐藤保洋 鶴崎工業高校 33:27
6 60 志賀 篤 竹田高等学校 33:33
7 69 成松俊郎 鶴崎工業高校 33:38
8 63 大里忠督 竹田高等学校 33:41
9 70 佐藤大輔 鶴崎工業高校 33:46
10 58 立川宗志郎 大分東明高等学校 34:01
11 62 竹下 光 竹田高等学校 34:18
12 59 須藤大地 竹田高等学校 34:25
13 53 半田 彬 日田高等学校 35:51
14 54 瀬田健人 日田高等学校 36:48
15 57 白石晃平 大分東明高等学校 36:49
16 71 田嶋昭彦 鶴崎工業高校 37:43
17 61 深津隆久 竹田高等学校 39:18
18 56 渡邉祥平 別府溝部学園高校 43:20
40歳代男性10km
順位 ゼッケン 選手名 所属 タイム計
1 99 高橋孝一郎 NOSAI南部 35:25
2 90 河野祐三 大分走ろう会 35:54
3 98 近澤隆徳   36:06
4 83 平川幸彦 臼杵市陸協 36:57
5 82 小野千里   37:00
6 95 小澤賢二 二豊AC 37:36
7 87 角谷和正 ぶんごおおの なんちゃって!ランナーズ 39:09
8 92 伊美憲博   39:26
9 91 大津喜吉   39:31
10 86 塚田正美   41:58
11 85 川野 浩 三重町陸上クラブ 42:20
12 94 安東孝治   42:37
13 93 越智泰之 別府自衛隊 44:37
14 89 清田行雄 ぶんごおおの なんちゃって!ランナーズ 45:22
15 88 五郡誠次郎   45:39
16 81 佐藤勝利   46:16
17 84 伊東祐一   50:25
50歳代男性10km
順位 ゼッケン 選手名 所属 タイム計
1 134 工藤英信   37:05
2 125 倉原準一 竹田市中央公民館 37:39
3 133 岐部和正   39:27
4 135 中井 通 九州電力 39:41
5 122 松浦利美 家島ランナーズ 39:56
6 132 垂水 博 クランク・イン! 40:34
7 130 三浦次男 大分プレカット 41:13
8 128 大畑 悟   46:13
9 123 小代博基   47:26
10 121 穴井哲也 豊後とことこ 53:41
11 129 橋本二朗   61:22
60歳以上男性10km
順位 ゼッケン 選手名 所属 タイム計
1 154 深水滝夫 大分UMC 39:36
2 156 稲田誠一 NS大分走友会 45:10
3 157 帆足利一   50:33
4 155 榑松伊勢夫   53:21
5 153 橋光徳 一人ランナーズ 59:22
一般女性10km
順位 ゼッケン 選手名 所属 タイム計
1 171 木戸裕子 別府マラソンクラブ 41:52
2 173 大塚優子 国東市陸協 43:01
3 177 高橋知恵美 アオバヤスポーツ 44:06
4 172 阿南由美   50:00
5 174 児玉悦子   60:54